回収指数に最低値を設けた場合の検証結果 対象期間:20020105-20250629
バロメータ 範囲(最低ライン) バロメータの平均値 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
回収指数単 001以上 78.9 411645 29893 302488.4 7.3 73.5 89163 308896.7 21.7 75.0
回収指数単 050以上 85.7 352321 28917 275377.0 8.2 78.2 85016 273622.7 24.1 77.7
回収指数単 080以上 102.7 189051 17344 158325.2 9.2 83.7 50700 152487.7 26.8 80.7
回収指数単 100以上 125.2 73505 6074 63892.7 8.3 86.9 17988 60266.6 24.5 82.0
回収指数単 120以上 153.4 28233 1868 27586.0 6.6 97.7 5711 24062.1 20.2 85.2
回収指数単 140以上 180.2 13775 628 14762.4 4.6 107.2 2120 11821.8 15.4 85.8
回収指数単 200以上 247.6 3155 90 4562.3 2.9 144.6 316 2947.5 10.0 93.4
回収指数複 001以上 78.9 411645 29893 302488.4 7.3 73.5 89163 308896.7 21.7 75.0
回収指数複 050以上 81.0 386993 29671 291387.5 7.7 75.3 88122 297420.9 22.8 76.9
回収指数複 080以上 93.4 222605 22895 182031.6 10.3 81.8 64675 181885.7 29.1 81.7
回収指数複 100以上 112.5 51051 4455 44225.3 8.7 86.6 13084 43816.9 25.6 85.8
回収指数複 120以上 134.3 12239 615 11427.9 5.0 93.4 2202 11473.9 18.0 93.7
回収指数複 140以上 151.8 3916 115 4305.3 2.9 109.9 492 3947.3 12.6 100.8
回収指数複 200以上 186.3 355 6 392.9 1.7 110.7 28 430.0 7.9 121.1

グラフ表示

Notice:
◆上記の検証結果は、回収指数単および回収指数複に最低値を設けた場合の検証結果です。
◆上記の検証結果は、最新(毎週更新)の回収指数の計算方法により、対象期間のレース予想を行った場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.
>